مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱۲۱ | Assessment of the Relationship Between NDVI-Based Actual Evapotranspiration by SEBS | مینا ارست,ابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی,خدایار عبدالهی | IRAN J SCI TECHNOL A | 2020-06-20 |
۱۲۲ | Assessment of Groundwater Level Variations in Different Land-Uses Using GRACE Satellite Data (Case Study: Zayanderud Basin, Iran) | مینا ارست,ابو الفضل رنجبرفردوئی,سیدحجت موسوی,خدایار عبدالهی | Journal of Hydrosciences and Environment (JHE) | 2019-11-01 |
۱۲۳ | Mapping desertification potential using life cycle assessment method: a case study in Lorestan Province, Iran | ابو الفضل رنجبرفردوئی,سمیه حیدرنژاد,سیدحجت موسوی,روح اله میرزایی محمد آبادی | J ARID LAND | 2019-10-29 |
۱۲۴ | Quantifying the vegetation health based on the resilience in an arid system | ابو الفضل رنجبرفردوئی,مرضیه تابع,سیدحجت موسوی,محمد خسروشاهی | Ekolgia (Bratislava) | 2018-03-11 |
۱۲۵ | Dust Storm Monitoring Using HYSPLIT Model and NDDI (Case Study: Southern Cities of Shiraz, Bushehr and Fasa, Iran) | سجاد خاموشی,فاطمه پناهی,عباسعلی ولی,سیدحجت موسوی | Ecopersia | 2016-12-11 |
۱۲۶ | Assessing and determining the policies of strategic management of Geomorphotourism in Awramanat region in line with the geotourism development of the region | عبدالمجید احمدی,علیرضا تقیان,مجتبی یمانی,سیدحجت موسوی | Advances in Environmental Biology | 2015-03-11 |
۱۲۷ | Assessing and determining the policies of strategic management of Geomorphotourism in Awramanat region in line with the geotourism development of the region | عبدالمجید احمدی,علیرضا تقیان,مجتبی یمانی,سیدحجت موسوی | Advances in Environmental Biology | 2015-03-11 |
۱۲۸ | Assessment of Geomorphotourism potentials in Awramanat region using the scientific value and added value Methods (Model’s Reynard et al.) | عبدالمجید احمدی,علیرضا تقیان,مجتبی یمانی,سیدحجت موسوی | Advances in Environmental Biology | 2014-09-11 |
۱۲۹ | ارزیابی تناسب اراضی منطقه مرنجاب برای مکانیابی دهکده گردشگری | ابو الفضل رنجبرفردوئی-سیدحجت موسوی-سیدمجتبی شریفیان ارانی | نشریه گردشگری و توسعه، سال ششم، شماره 2، 1396 صص 169-189 | 2017-9-01 |
۱۳۰ | برنامه ریزی مکانی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری | صدیقه کیانی سلمی-سیدحجت موسوی-پریسا یگانه دستگردی | فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، شماره 102، تابستان 1396 صص 217-228 | 2017-9-01 |
۱۳۱ | بررسی حساسیت اکوریجن های استان لرستان به بیابانزایی در چارچوب ارزیابی چرخه ی حیات | سمیه حیدرنژاد-ابو الفضل رنجبرفردوئی-سیدحجت موسوی-روح اله میرزایی محمد آبادی | فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی، سال هشتم، شماره 1، بهار 1396 صص 19-35 | 2017-5-01 |
۱۳۲ | بررسی توزیع فضایی عوامل مؤثر بر فرسایش پذیری خاک در منطقۀ خور و بیابانک | سیدعلی موسوی-سیدحجت موسوی-ابو الفضل رنجبرفردوئی-سیدجواد ساداتی نژاد | مجله اکو هیدرولوژی، سال چهارم، شماره 2، تابستان 1396 صص 561-571 | 2017-5-01 |
۱۳۳ | مدل سازی فرسایش خاک در منطقه خور و بیابانک با استفاده از شاخص های دورسنجی | سیدعلی موسوی-ابو الفضل رنجبرفردوئی-سیدحجت موسوی-سید جواد ساداتی نژاد | نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، شماره 13، زمستان 1395 صص 67-80 | 2017-3-01 |
۱۳۴ | برآورد میزان فرسایش خاک در حوضه آبخیز شاهرود - میامی با استفاده از مدل SLEMSA و تکنیک GIS | سیدحجت موسوی | فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، شماره 24، تابستان 1396 صص 15-34 | 2017-10-01 |
۱۳۵ | مدلسازی اقلیمی رخداد بیابانزایی در حوضه کویر حاج علی قلی | سیدحجت موسوی-عباسعلی ولی-ابو الفضل رنجبرفردوئی | فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره 64، پاییز 1395 ص 499 | 2017-1-01 |
۱۳۶ | پهنه بندی کیفیت آب آبیاری و شهری با استفاده از GIS | سیدهادی صادقی-هدی قاسمیه-جواد مومنی دمنه-سیدحجت موسوی | مجله مهندسی آبیاری و آب ایران، شماره 24، تابستان 1395 ص 128 | 2016-9-01 |
۱۳۷ | Assessment of Desertification in Jaz-Murian Aquifer Based on Analysis of Climate and Groundwater Criteria | مجتبی سلیمانی ساردو-ابو الفضل رنجبرفردوئی-سیدحجت موسوی | Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES) ISSN: 2220-6663 (Print) 2222-3045 (Online) Vol. 9, No. 1, p. 337-347, 2016 | 2016-8-01 |
۱۳۸ | تحلیل چشم انداز نبکا در دشت نگار بردسیر | محسن پورخسروانی-سیدحجت موسوی | نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، شماره 10، بهار 1395 صص 45-56 | 2016-6-01 |
۱۳۹ | ارزیابی شدت خطر بیابانزایی منطقه جازموریان با تاکید بر معیار زمینشناسی و ژئومورفولوژی | مجتبی سلیمانی ساردو-ابو الفضل رنجبرفردوئی-سیدحجت موسوی | نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان، شماره 10، بهار 1395 ص 109 | 2016-6-01 |
۱۴۰ | امکان سنجی توسعه پایدار اکوتوریسم بیابان در کویر شیراز | زهرا خادمه الرسول-رضا قضاوی-سیدحجت موسوی | فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره 62، بهار 1395 صص 70-79 | 2016-6-01 |
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۱۸۲ مورد.