مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | شبیه سازی الکتروحرارتی مدولاتور نوری مبتنی بر ساختار SiCOI با استفاده از ماده تغییردهنده فاز GST | مبینا عباس پور,محمود نیکو فرد | کنفرانس فیزیک ایران | 2024-08-27 - 2024-08-30 |
۲ | شبیه سازی الکتروحرارتی مدولاتور نوری مبتنی بر ساختار SiCOI با استفاده از ماده تغییردهنده فاز GST | مبینا عباس پور,محمود نیکو فرد | کنفرانس فیزیک ایران | 2024-08-27 - 2024-08-30 |
۳ | طراحی و شبیهسازی سوییچ نوری مبتنی بر ماده تغییر دهنده فاز GST بر بستر نیمه عایقی InP در طولموج 1550 نانومتر | محمود نیکو فرد,علیرضا ملک محمد | کنفرانس بین المللی پژوهش ها و فناوری های نوین در مهندسی برق | 2024-05-08 - 2024-05-08 |
۴ | سوییچهای نوری مبتنی بر مواد تغییر دهنده فاز GST بر بستر InP در پنجره طولموج 1/55 میکرومتر | علیرضا ملک محمد,محمود نیکو فرد,محمدحسن ابراهیمی دنبه | کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و شانزدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران | 2024-01-29 - 2024-01-31 |
۵ | سوئیچ¬های نوری مبتنی برساختارSiC با استفاده از ماده تغییر¬دهنده فاز VO2 در طول موج 1.55 m | مبینا عباس پور,محمود نیکو فرد | کنفرانس فیزیم ایران | 2023-08-28 - 2023-08-31 |
۶ | مدولاتورهای نوری مبتنی بر ساختار SiC با استفاده از ماده تغییر دهنده فاز VO2 در طول موج 2.1 میکرومتر | مبینا عباس پور,محمود نیکو فرد | Intl. Conference on Researches in Nanotechnology & Nanoscience | 2023-04-26 - 2023-04-26 |
۷ | موجبرهای پلاسمونی MIMعمودی بر روی ساختار لایه SOI | وحید صادق زاده مرقی,محمود نیکو فرد,مهدی اسلامی,عماد رجبعلی زاده | 28 امین کنفرانس مهندسی برق ایران | 2020-08-04 - 2020-08-06 |
۸ | بررسی موجبر پلاسمونی هیبریدی چندلایه با پلیمر DDMEBT | مجتبی دهقانی فیروزآبادی,محمود نیکو فرد,محمدرضا پهلوان شمسی میبدی | کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران | 2020-02-04 - 2020-02-05 |
۹ | طراحی حسگر نوری برای تشخیص گازهای محلول در روغن ترانسفورماتور | مهدی الهام نیا,محمود نیکو فرد | ششمین کنفرانس بین المللی ترانسفورماتور | 2019-12-10 - 2019-12-11 |
۱۰ | بررسی پارامترهای موثر بر طول تزویج در تزویجگر جهتدار هیبریدی پلاسمونیکی مبتنی برInP با خوردگی عمیق | فرشاد سلیمان نژاد,محمدامین مهدیان,محمود نیکو فرد | کنفرانس فیزیک ایران | 2019-08-26 - 2019-08-29 |
۱۱ | Graphene-based plasmonic electro-absorption modulator on InP platform | Hamid Nezamdoost | International Congress on Nanoscience & Nanotechnology | 2023-03-01 - 2023-03-02 |
۱۲ | Graphene-based plasmonic electro-absorption modulator on InP platform | Hamid Nezamdoost | 9th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology, ICNN2022 | 2023-03-01 - 2023-03-02 |
۱۳ | Graphene-based plasmonic electro-absorption modulator on InP platform | Hamid Nezamdoost | International Congress on Nanoscience & Nanotechnology | 2023-03-01 - 2023-03-02 |
۱۴ | مقایسه عملکرد اثر Kerr نوری در ساختارهای موجبر پلاسمونیکی هیبریدی غیر خطی مبتنی بر InP | مجتبی دهقانی فیروزآبادی,محمود نیکو فرد,محمد باقر توکلی | پنجمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران | 2017-8-15 |
۱۵ | طراحی فیلتر میان نگذر میکرواستریپ با پهنای باند وسیع | فرشته فراهانی,محمود نیکو فرد | همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران | 2017-1-19 |
۱۶ | طراحی و ساخت فیلتر میان نگذر با استفاده از ساختار شکاف فوتونی و رزوناتور مارپیچی | فرشته فراهانی,محمود نیکو فرد | همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران | 2017-1-19 |
۱۷ | طراحی، شبیه سازی و ساخت فیلتر میکرواستریپ میانگذر دو بانده باند باریک با استفاده از ساختار امپدانس پله ایی کوپل شده | فرشته فراهانی,محمود نیکو فرد | همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران | 2017-1-19 |
۱۸ | طراحی و ساخت فیلتر میان نگذر با استفاده از ساختار شکاف باند فوتونی خطی | فرشته فراهانی,محمود نیکو فرد | همایش ملی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران | 2017-1-19 |
۱۹ | فرستنده THz پلاسمونی با استفاده از تکنولوژی InP | محمود نیکو فرد,فاطمه بیدگلی جوشقانی | کنفرانس فیزیک ایران | 2016-8-22 |
۲۰ | مقسّم پلاریزاسیون مبتنی بر ساختار مشدّد حلقوی پلاسمونیکی | علی رستمی خمامی,محمود نیکو فرد | کنفرانس فیزیک ایران | 2016-8-22 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.