مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | Electro-deposition efficiency and Magnetic properties improvement through electro-deposition current in pulse electro-deposited Ni nanowires | مهدیه احمدزاده ازناوه,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) | 2014-10-22 |
۲ | Magnetic and microstructure variation of CoNi nanowires through variation of Co content | سارا خورشیدیان,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) | 2014-10-22 |
۳ | Study Magnetic properties CoFeNi alloy nanowires by the first-order reversal curve | ماهرخ کیانی پور,مرجان خورشیدی,عبد العلی رمضانی,محمد الماسی کاشی | NCWNN 2014 | 2015-5-20 |
۴ | The effect of initial current density on magnetic properties and microstructure of the Ni nanowires | آمنه حبیبی سوها,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,اعظم شیرازی تهرانی | NCWNN 2014 | 2015-5-20 |
۵ | Fabrication and magnetic properties investigation of Ni / Cu | اعظم شیرازی تهرانی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,آمنه حبیبی سوها | NCWNN 2014 | 2014-10-22 |
۶ | Fabrication of multilayer hard/soft nanowire arrays | الهام جعفری خمسه,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | NCWNN 2014 | 2014-10-22 |
۷ | Magnetic properties investigation through off-time between pulses in Ni nanowire arrays | زهرا حاجی جمالی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | NCWNN 2014 | 2015-5-20 |
۸ | Magnetization Reversal Modes in Fe0.49Co0.41Ni0.10 Nanowire Arrays: Analytical Calculations and Experiments | سمیرا سامانی فر,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) | 2014-10-22 |
۹ | Magnetic Characterization of Fe0.49Co0.41Ni0.10 Nanowire Arrays by First Order Reversal Curve Diagrams | سمیرا سامانی فر,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) | 2014-10-22 |
۱۰ | The Effect of Deposition Current on the Magnetic Properties of FeCo Alloy Nanowires | سمیرا سامانی فر,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | دوازدهمین کنفرانس ماده چگال | 2015-1-28 |
۱۱ | Magnetostatic Interaction Investigation of Fe0.5Co0.29Ni0.21 Alloy Nanowires by First-Order Reversal-Curve Diagrams | محمد الماسی کاشی,سمیرا سامانی فر,عبد العلی رمضانی | دوازدهمین کنفرانس ماده چگال | 2015-1-28 |
۱۲ | ساخت بلورهای نوری براساس آندایز پالسی آلومینیوم و بررسی خواص نوری آن | محمد نورمحمدی,سهیلا عباسی مفرد,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | بیست و دومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هشتمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران | 2016-1-26 |
۱۳ | Tailoring magnetic properties in array of pulse electrodeposited FeCoNi nanowires by varying length | سمیرا سامانی فر,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | ICNS6 | 2016-3-7 |
۱۴ | The dependence of magnetostatic interactions | سمیرا سامانی فر,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | ICNS6 | 2016-3-7 |
۱۵ | Angular dependence of the coercivity and squareness of Fe50Co29Ni21 nanowire arrays | سمیرا سامانی فر,مصطفی علیخانی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | ICNS6 | 2016-3-7 |
۱۶ | Formation of Ni/Cu multilayer nanowire arrays by pulsed electrodeposition technique | اعظم شیرازی تهرانی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,الهام جعفری خمسه,آمنه حبیبی سوها | ICNS6 | 2016-3-7 |
۱۷ | ارائهی راهکاری ساده و نوین برای لایه برداری فوق نرم از سطح سخت قالب آلومینا | منا عارف پور,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | هفتمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور | 2016-4-27 |
۱۸ | Photoluminescence properties modification of nanaoporous anodic alumina membrane through excitation wave length | محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,محمد نورمحمدی,سهیلا عباسی مفرد | The 12th International Conference on Membrane Science and Technology (MST2015) | 2015-11-1 |
۱۹ | ساخت سلول خورشیدی حساس شده با رنگ بر پایه نانولوله های دی اکسید تیتانیوم | وجیهه عسگری بهجت ابادی,محمد نورمحمدی,عبد العلی رمضانی,محمد الماسی کاشی | پنجمین کنفرانس سلول های خورشیدی نانوساختار | 2015-12-15 |
۲۰ | Controllable optical properties of photonic crystals based on nanoporous anodic alumina through pore widening and incident angle variation | محمد نورمحمدی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,سهیلا عباسی مفرد | 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6) | 2016-3-7 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.