مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۶۱ | بهینه سازی ابعاد هندسی استوانه ای جدار نازک تحت ضربه محوری در جذب انرژی جنبشی | علی قربانپور,رضا کلاه چی ,علی اکبر مصلائی برزکی,على تشکرى | دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران AERO2011 | 2011-3-1 |
۶۲ | تحلیل ارتعاشات خطی نانولوله کربنی دوجداره تحت بار حرارتی بستر محیط الاستیک پاسترناک با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی | علی قربانپور,محمدشریف زارعی,مهدی محمدی مهر | دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران AERO2011 | 2011-3-1 |
۶۳ | بررسی ارتعاشات غیر خطی ورق پلیمری واقع در محیط الاستیک | علی قربانپور,حسین وثوق ,رضا کلاه چی | دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات | 2012-12-26 |
۶۴ | تحلیل ارتعاشات غیرموضعی نانولولههای ویسکوالاستیک کوپله نیتریدبور حاوی جریان سیال با استفاده از مدل تیر تیموشنکو | سعید امیر,علی قربانپور | دومین همایش علمی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو | 2015-5-20 |
۶۵ | Vibration of magnetostrictive nano-plate subjected to in plane forces and embedded in viscoelastic medium | حامد خانی آرانی,علی قربانپور,زهرا خدامی مرقی | دومین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو- دانشگاه خوارزمی 1394 | 2015-5-20 |
۶۶ | شبیه سازی اجزاء محدود رینگ های چند لایه کوپلینگ به منظور تعیین ضرایب فنریت خمشی و پیچشی با استفاده از دو روش مختلف | محمدرضا فاتحی,حسن بابااکبرزارعی,علی قربانپور | دومین همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته | 2016-9-21 |
۶۷ | Magneto-mechanical vibration of sandwich plate with magneto-rheological core and CNT-reinforced composite facesheets. | علی قربانپور,حسن بابااکبرزارعی | دومین همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته | 2016-9-21 |
۶۸ | Magneto-mechanical vibration of sandwich plate with magneto rheological core and CNT-reinforced composite facesheets. | علی قربانپور,حسن بابااکبرزارعی | دومین همایش یافته های نوین در هوافضا، مکانیک و علوم وابسته | 2016-9-21 |
۶۹ | شبیه سازی اجزاء محدود رینگهای چند لایه کوپلینگ به منظور تعیین ضرایب فنریت خمشی و پیچشی با استفاده از دو روش مختلف | محمدرضا فاتحی,حسن بابااکبرزارعی,علی قربانپور | دومین همایش یافته های نوین در هوافضا، مکانیک و علوم وابسته | 2016-9-21 |
۷۰ | Effect of small length scale on elastic buckling of Double-walled carbon nanotube using Timoshenko beam theory | مهدی محمدی مهر,علیرضا سعیدی,علی قربانپور | شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک | 2008-5-13 |
۷۱ | آنالیز ترموالاستیک مخازن جدار ضخیم کرویFGM در یک میدان مغناطیسی یکنواخت تحت بارهای مکانیکی | علی قربانپور,حسن خادمی زاده,محمد سالاری | شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک | 2008-5-13 |
۷۲ | طراحی کنترلر LQR جهت کنترل سرعت و ارتعاش فلاتر در پره های توربین گازی با کاربرد تئوری تیموشنکو | علی قربانپور,عدنان موسوی زاده | کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی | 2016-3-10 |
۷۳ | طراحی کنترلر LQR جهت کنترل سرعت و ارتعاش فلاتر در پره های توربین گازی با کاربرد تئوری تیموشنکو | علی قربانپور,سید عدنان موسوی زاده | کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی | 2016-3-10 |
۷۴ | Vibration Analysis of Coupled Protein Microtubules Based on Nonlocal Euler-Bernoulli and Timoshenko Beam Theories | زهرا خدامی مرقی,علی قربانپور,الهام حق پرست | کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران | 2014-2-27 |
۷۵ | Optimum Design of Functionally Graded Piezoelectric Cylinder Using Complex Variables Method | زهرا خدامی مرقی,علی قربانپور,الهام حق پرست | کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران | 2014-2-27 |
۷۶ | اثر مقیاس کوچک روی ارتعاشات محوری نانو میله تحت بارگذاریهای الکتریکی و گرمایی | مهدی محمدی مهر,امیرحسین رحمتی,علی قربانپور | نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011، | 2011-5-10 |
۷۷ | تحلیل ترمو-الکترو-مکانیک دیسک دوار چرخشی از جنس پیزوالکتریک PZT-4 با ضخامت متغییر | علی قربانپور,مائده رهنمامبارکه ,ایمان رضویان ,رسول باقرصادرنانی | نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011، | 2011-5-10 |
۷۸ | باز توزیع تنشها، کرنشها و پتانسیل الکتریکی ناشی از خزش در سیلندر پیزوالکتریکبا رفتار تابعی | عباس لقمان,علی قربانپور,رضا کلاه چی ,علی اکبر مصلائی برزکی | نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011، | 2011-5-10 |
۷۹ | آنالیز تنش ترمو مگنتیک دیسک دوار از جنس مواد پیزوالکتریک مدرج تابعی (FGPM) | علی قربانپور,محمد عبدالهیان ,عادل جعفرزاده جزی | نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011، | 2011-5-10 |
۸۰ | بررسی پایداری تیر کامپوزیتهای تقویت شده با نانولوله های کربنی با مدلسازی چند مقیاسی | علی قربانپور,سعید امیر,علیرضا شجری ,امیرحسین هاشمی سنجانی | نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011، | 2011-5-10 |
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۱۰۱ مورد.