| # | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه/همایش | تاریخ | نوع |
|---|
| | | | | | |
| ۲۱ | Study of M-ZSM-5 Nanocatalysts (M: Cu, Mn, Fe, Co...) for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3: Process Optimization by Taguchi Method | پروانه نخستین پناهی-داریوش سالاری-علیقلی نیایی-سیدمهدی موسوی بفروئیه | CHINESE J CHEM ENG | 2015-8-01 | مقاله در نشریه |
| ۲۲ | SCR of NO by NH3 on Cu-SAPO-34 nanocatalysts: a comparative study of different preparation techniques | پروانه نخستین پناهی,داریوش سالاری,سیدمهدی موسوی بفروئیه | دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران | 2015-5-27 | مقاله در همایش |
| ۲۳ | M-Ag/ZSM-5 (M: Mn, Fe and Ni) Bimetallic Nanocatalysts for NH3-SCR DeNO | پروانه نخستین پناهی,علیقلی نیایی,سیدمهدی موسوی بفروئیه | دومین کنفرانس ملی زئولیت ایران | 2015-5-27 | مقاله در همایش |
| ۲۴ | Modeling of catalyst composition–activity relationship of supported catalysts in NH3–NO-SCR process using artificial neural network | پروانه نخستین پناهی-علیقلی نیایی-Hui-Hsin Tseng-داریوش سالاری-سیدمهدی موسوی بفروئیه | NEURAL COMPUT APPL | 2015-1-01 | مقاله در نشریه |
| ۲۵ | بهینه سازی عملکرد نانوکاتالیزگرهای LaMO3 (M: Mn, Fe, Co & Ni) در اکسایش پیشرفته ی آلاینده ی دارویی سیپروفلوکساسین با روش رویه پاسخ | محمدعلی جلالی کوشکی,سیدمهدی موسوی | شیمی و مهندسی شیمی ایران | 1404/06/01 | مقاله در نشریه |
| ۲۶ | ارزیابی عملکرد کاتالیزورهای اکسید مختلط CeO2-MnOx بارگذاری شده بر ZSM-5 در اکسیداسیون اتیل استات | سیدمهدی موسوی ,عباس آقایی نژاد میبدی | نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران | 1399/08/28 | مقاله در نشریه |
| ۲۷ | Catalytic reduction of NO by CO over CeO2-MOx (0.25) (M = Mn, Fe and Cu) mixed oxides—Modeling and optimization of catalyst preparation by hybrid ANN-GA | سودابه بهرامی-علیقلی نیایی-María JoséIllán-Gómez-علی ترجمان نژاد-سیدمهدی موسوی بفروئیه-VicenteAlbaladejo-Fuentes | Journal of Environmental Chemical Engineering | 9-2017-01 | مقاله در نشریه |
نمایش ۲۱ تا ۲۷ مورد از کل ۲۷ مورد.