Papers in Conferences
# | Paper Title | Authors | Conference Title | Holding Date of Conference |
---|---|---|---|---|
1 | Electro-deposition efficiency and Magnetic properties improvement through electro-deposition current in pulse electro-deposited Ni nanowires | مهدیه احمدزاده ازناوه,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) | 2014-10-22 |
2 | Magnetic and microstructure variation of CoNi nanowires through variation of Co content | سارا خورشیدیان,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) | 2014-10-22 |
3 | Study Magnetic properties CoFeNi alloy nanowires by the first-order reversal curve | ماهرخ کیانی پور,مرجان خورشیدی,عبد العلی رمضانی,محمد الماسی کاشی | NCWNN 2014 | 2015-5-20 |
4 | The effect of initial current density on magnetic properties and microstructure of the Ni nanowires | آمنه حبیبی سوها,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,اعظم شیرازی تهرانی | NCWNN 2014 | 2015-5-20 |
5 | Fabrication and magnetic properties investigation of Ni / Cu | اعظم شیرازی تهرانی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,آمنه حبیبی سوها | NCWNN 2014 | 2014-10-22 |
6 | Fabrication of multilayer hard/soft nanowire arrays | الهام جعفری خمسه,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | NCWNN 2014 | 2014-10-22 |
7 | Magnetic properties investigation through off-time between pulses in Ni nanowire arrays | زهرا حاجی جمالی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | NCWNN 2014 | 2015-5-20 |
8 | Magnetization Reversal Modes in Fe0.49Co0.41Ni0.10 Nanowire Arrays: Analytical Calculations and Experiments | سمیرا سامانی فر,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) | 2014-10-22 |
9 | Magnetic Characterization of Fe0.49Co0.41Ni0.10 Nanowire Arrays by First Order Reversal Curve Diagrams | سمیرا سامانی فر,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) | 2014-10-22 |
10 | Tailoring magnetic properties in array of pulse electrodeposited FeCoNi nanowires by varying length | سمیرا سامانی فر,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | ICNS6 | 2016-3-7 |
11 | The dependence of magnetostatic interactions | سمیرا سامانی فر,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | ICNS6 | 2016-3-7 |
12 | Angular dependence of the coercivity and squareness of Fe50Co29Ni21 nanowire arrays | سمیرا سامانی فر,مصطفی علیخانی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی | ICNS6 | 2016-3-7 |
13 | Formation of Ni/Cu multilayer nanowire arrays by pulsed electrodeposition technique | اعظم شیرازی تهرانی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,الهام جعفری خمسه,آمنه حبیبی سوها | ICNS6 | 2016-3-7 |
14 | Photoluminescence properties modification of nanaoporous anodic alumina membrane through excitation wave length | محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,محمد نورمحمدی,سهیلا عباسی مفرد | The 12th International Conference on Membrane Science and Technology (MST2015) | 2015-11-1 |
15 | Controllable optical properties of photonic crystals based on nanoporous anodic alumina through pore widening and incident angle variation | محمد نورمحمدی,محمد الماسی کاشی,عبد العلی رمضانی,سهیلا عباسی مفرد | 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6) | 2016-3-7 |
Showing 1-15 of 15 items.