مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۲۱ | مطالعه تجربی اثر استفاده از نانوسیال آب-اتیلنگلیکول- آلومینا بر عملکرد حرارتی رادیاتور خودرو | قنبر علی شیخ زاده,محمدمهدی فخاری | بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران | 2012-5-6 |
۲۲ | بررسی میدان جریان، انتقال حرارت و تولید آنتروپی جابهجایی توام نانوسیال با خواص متغیر در کانالی افقی با دو پره | قنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,حمیدرضا احترام,مصطفی پاپی | پنجمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنعت نفت و انرژی | 2013-11-21 |
۲۳ | بررسی عددی جریان و انتقال حرارت جابه جایی توام نانوسیال با خواص متغیر در محفظه ای با منابع گرم دایره ای در آرایش مثلثی | قنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,حمیدرضا احترام | پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها | 2013-12-18 |
۲۴ | تاثیر بکارگیری ماده تغییرفازدهنده در یک دیواره مرکب بر بهینه نمودن انتقال و ذخیره انرژی | مجید سبز پوشانی,قنبر علی شیخ زاده,مجتبی یگانه امین | دومین کنفرانس بینالمللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی | 2013-2-19 |
۲۵ | Numerical study of Natural convection in a square cavity filled with a Porous Medium saturated with nanofluid | قنبر علی شیخ زاده,سعید نظری,سیدمهدی دیهیم | همایش ملی مهندسی مکانیک | 2013-5-30 |
۲۶ | بررسی تاثیر میدان مغناطیسی بر میدان جریان و انتقال حرارت نانوسیال با خواص متغیر در محفظه مربعی کج شده | قنبر علی شیخ زاده,حمیدرضا احترام,علیرضا آقائی,سیدمیرسعید صدری,زهرا شمس قهفرخی | دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاریرد | 2014-1-21 |
۲۷ | Nonlocal Vibration Behaviour of a Pasternak Bonded Double-Piezoelectric-DWBNNT- Reinforced Microplate-System | حسن رحیمی پور,علی قربانپور,قنبر علی شیخ زاده | International Conference on Machine Learning, Electrical and Mechanical Engineering (ICMLEME'2014) | 2014-1-8 |
۲۸ | مطالعه عددی جریان سیال و انتقال حرارت جابه جایی ترکیبی درون یک محفظه با مانع | قنبر علی شیخ زاده,رضا دهقانی یزدلی,حمیدرضا احترام,علی بلال | چهارمین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی | 2014-10-18 |
۲۹ | NUMERICAL INVESTIGATION OF NANOFLUIDS SWIRAL FLOW IN CIRCULAR TUBE EQUIPPED WITH TWISTED TAPE | علی اکبر عباسیان آرانی,سعید خندان سیر,بهنام قدیمی,قنبر علی شیخ زاده | 4.International conference on nuclear & renewable energy resources | 2014-10-26 |
۳۰ | شبیه سازی عددی موقعیت بهینه دریچه های هوا برای تهویه یک کارگاه صنعتی با وجود منبع آلاینده | قنبر علی شیخ زاده,حسن مسعودی راد,رضا مداحیان | هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران | 2014-10-7 |
۳۱ | بررسی جریان و انتقال حرارت در جابهجایی طبیعی نانوسیال با خواص متغیر در محیط متخلخل | قنبر علی شیخ زاده,حمیدرضا احترام,علیرضا آقائی,هادی فلاح | دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران | 2014-11-19 |
۳۲ | بررسی عددی جریان جابه جایی طبیعی نانوسیال آب-مس درون یک محفظه مربعی کج شده با مانع عایق مرکزی | قنبر علی شیخ زاده,احمد ابابایی,هادی فلاح,علیرضا آقائی | ششمین همایش ملی مبدلهای گرمایی | 2014-11-20 |
۳۳ | بررسی اثر مدلهای مختلف ضریب رسانایی حرارتی بر افت فشار و انتقال حرارت جریان جابهجایی مغشوش نانوسیال در کانال افقی با سطح دندانهای | قنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,احمد ابابایی,فرزاد عابدی مبارکه | ششمین همایش ملی مبدلهای گرمایی | 2014-11-20 |
۳۴ | شبیهسازی عددی جابهجایی آزاد نانوسیال در حفره گرم شده از کف در حضور میدان مغناطیسی خارجی با استفاده از روش شبکه بولتزمن | احمدرضا رحمتی,قنبر علی شیخ زاده,امیر مشهدی رمضان,ابوالفضل طوقانیان | اولین همایش داخلی مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز | 2014-12-4 |
۳۵ | شبیهسازی عددی انتقال حرارت جابهجایی آزاد نانوسیال درون حفره مربعی مانعدار بر روی دیواره گرم با روش شبکه بولتزمن | احمدرضا رحمتی,قنبر علی شیخ زاده,امیر مشهدی رمضان,ابوالفضل طوقانیان | اولین همایش داخلی مکانیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز | 2014-12-4 |
۳۶ | Numerical Study of Laminar Forced Convection of Nano-Fluid Through Finned Channel | قنبر علی شیخ زاده,مریم مشایخ پور,صدیقه خادمی | هشتمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی | 2014-2-24 |
۳۷ | بررسی عددی خنککاری لایهای در سطح مکش پره راهنمای توربین گاز | سیدامین رضویه,میلاد فدایی,قنبر علی شیخ زاده,محمدرضا بابایی | دومین کنگره بینالمللی پژوهشهای نوین در مهندسی | 2014-2-25 |
۳۸ | بررسی کاهش مصرف انرژی در فرآیند انتقال حرارت نانوسیال با کاربرد تحلیل انتروپی | قنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,حمیدرضا احترام,مجتبی سپهرنیا | سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی | 2014-3-2 |
۳۹ | سیستم های ذخیره انرژی پوسته- لوله با به کارگیری مواد تغییرفازدهنده | قنبر علی شیخ زاده,سیدمرتضی مسچی | سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی | 2014-3-2 |
۴۰ | حل جریان سیال ویسکوالاستیک روی یک صفحه متحرک | قنبر علی شیخ زاده,محمد پورجعفرقلی | سیزدهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران | 2014-3-4 |
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.