مقالات در نشریات
# | عنوان مقاله | نویسندگان | نشریه | تاریخ انتشار |
---|---|---|---|---|
۱۸۱ | ارزیابی سناریوهای احداث هتل نمکی و پارک سافاری جهت توسعهی گردشگری بیابان در اکوسیستمهای مناطق خشک (مطالعهی موردی: منطقهی مرنجاب، آران و بیدگل). | موسوی سید حجت، رنجبر ابوالفضل، شریفیان آرانی سید مجتبی | مطالعات جغرافیایی مناطق خشک. ۸ (۳۱) :۵۷-۷۳URL: http://journals.hsu.ac.ir/jarhs/article-۱-۱۳۲۰-fa.html | 1397 |
۱۸۲ | تحلیل مکانی و قابلیتسنجی پهنههای مستعد توسعه گردشگری در شهرستان فسا | سید حجت موسوی، نجمه نظری؛ یونس غلامی | جغرافیا و برنامه ریزی محیطی. دوره 29، شماره 4 - شماره پیاپی 72، صفحه 145-168. | 1397 |
۱۸۳ | تحلیل پتانسیل تابشی خورشید در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی با استفاده از داده های دورسنجی | ابوالفضل رنجبر فردوئی، سیدحجت موسوی، وحید ویسی | فصلنامه اطلاعات جغرافیایی (سپهر)، شماره 107، پاییز 1397 صص 41-48 | 12-12-2018 |
۱۸۴ | مدلسازی عوامل شکل دهنده گردشگری آشپزی و اثر آن بر وفاداری گردشگران (نمونه موردی: گردشگران شهر اصفهان) | محسن شاطریان، سید حجت موسوی ، صدیقه کیانی سلمی ، مینا زارعی | فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی شهری | 1-5-2018 |
۱۸۵ | ارزیابی طرح های بیابان زدایی منطقه آران و بیدگل بر اساس معیار پوشش گیاهی | عباسعلی ولی، سید حجت موسوی، محسن زارع پور | نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان | 01-07-2018 |
۱۸۶ | تعیین کمی سلامت پوشش گیاهی بر اساس قابلیت بازگشت پذیری | مرضیه تابع، ابوالفضل رنجبر فردوئی، سید حجت موسوی، محمد خسروشاهی | نشریه تحلیل فضایی مخاطرات محیطی، | 01-03-2018 |
۱۸۷ | مطالعه کیفی قابلیت بازگشت پذیری پوشش گیاهی در پاسخ به تغییرات بلند مدت بارش (مطالعه موردی: بخشی از حوضه آبریز نمکزار خواف، استان خراسان جنوبی) | مرضیه تابع ، ابوالفضل رنجبر فردوئی ، سید حجت موسوی ، محمد خسروشاهی | فصلنامه جغرافیا و پایداری محیط، شماره 22، بهار 1396 صص 49-64 | 0-0-1223 |
۱۸۸ | مدلسازی فرسایشپذیری خاک در منطقه خور و بیابانک | سیدعلی موسوی-ابو الفضل رنجبرفردوئی-سیدحجت موسوی-سید جواد ساداتی نژاد | فصلنامه تحقیقات مرتع و بیابان ایران، شماره 68، پاییز 1396 صص 651-660 | 0-0-01 |
۱۸۹ | بررسی روند بیابان¬زایی با تأکید بر افت سالانۀ سطح ایستابی (مطالعه موردی: آبخوان کاشان) | مجتبی قرائتی جهرمی-عباسعلی ولی-سیدحجت موسوی-فاطمه پناهی-حسن خسروی | نشریه منابع آب و توسعه، شماره 11، پاییز 1394 صص 37-47 | 0-0-01 |
۱۹۰ | Mapping desertification potential using life cycle assessment method: a case study in Lorestan Province, Iran | Abolfazl RANJBAR, Somayeh HEYDARNEJAD, Sayed H MOUSAVI, Roohallah MIRZAEI | J Arid Land (2019) 11(5): 652–663 | 2019 |
۱۹۱ | Assessment of Groundwater Level Variations in Different Land-Uses Using GRACE Satellite Data (Case Study: Zayanderud Basin, Iran) | M. Arast, A. Ranjbar, S.H. Mousavi, Kh. Abdollahi | Journal of Hydrosciences and Environment. 3(5): 52-59 | 2019 |
نمایش ۱۸۱ تا ۱۹۱ مورد از کل ۱۹۱ مورد.