مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۲۱ | تحلیل خمش و ارتعاش آزاد غیرخطی نانولوله¬های کربنی تک جداره براساس تئوری تیر تیموشنکو غیرمحلی با استفاده از روش مربع¬سازی دیفرانسیلی | مهدی محمدی مهر,سعید شاهدی | ششمین کنفرانس تجهیزات دوار در صنایع نفت و نیرو (Rotating Equipment 2014) | 2014-12-2 |
۲۲ | بررسی اثر دما ، نرخ کرنش و اصطکاک روی منحنی تنش-کرنش در فرآیند آهنگری قطعه استوانه¬ای توسط قالب بسته سینوسی | مهدی محمدی مهر,هادی رضائی مهر,احسان لقمان | هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (ISMESTU2014 ) | 2014-10-7 |
۲۳ | شبیه¬سازی فرآیند نورد سرد به روش جانسون-کوک به کمک نرم افزار آباکوس | مهدی محمدی مهر,امیرحسین قربان پورآرانی,مهدی حدید | هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (ISMESTU2014 ) | 2014-10-7 |
۲۴ | شبیه سازی و مدل¬سازی فرآیند کشش سیم تک مرحله ای و پنج مرحله¬ای درنرم¬افزار اجزا محدود آباکوس و تاثیر عوامل مختلف بر آن | مهدی محمدی مهر,رضوان سرکرده,احسان لقمان,هادی رضائی مهر | هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (ISMESTU2014 )، دانشکده مهندسی مکانیک، | 2014-10-7 |
۲۵ | شبیه ¬سازی فرآیند کشش عمیق ورق در نرم افزار اجزاء محدود آباکوس | مهدی محمدی مهر,حسن بابا اکبر زارعی,علیرضا مرتضوی نسب | هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (ISMESTU2014 ) | 2014-10-7 |
۲۶ | شبیهسازی فرایند خمکاری تیر I شکل به روش اجزاء محدود | مهدی محمدی مهر,محمدحسین توجهی,سیدامیرمحمد مناقب | هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (ISMESTU2014 ) | 2014-10-7 |
۲۷ | شبیه¬سازی فرآیند کشش عمیق با استفاده از نرم¬افزار آباکوس | مهدی محمدی مهر,مجتبی بالاخانه ایی,مصطفی حیدریان دارانی | هشتمین همایش دانشجویی مهندسی مکانیک ایران، (ISMESTU2014 ) | 2014-10-7 |
۲۸ | Bending and buckling analysis of functionally graded Mindlin nano-plate model based on strain gradient elasticity theory | محمد سالمی,مهدی محمدی مهر | Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) | 2014-10-22 |
۲۹ | The magnetic effect on stability of polymeric nanocomposite plate reinforced by single walled carbon nanotubes | برهان روستاناوی,مهدی محمدی مهر,علی قربانپور | Proceedings of 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology (ICNN2014) | 2014-10-22 |
۳۰ | The Free Vibration Analysis of Nonlocal SLGS Based on Various Plate Theories under Magnetic Field | مهدی محمدی مهر,علی قربانپور,برهان روستاناوی | International Conference on Machine Learning, Electrical and Mechanical Engineering (ICMLEME'2014) | 2014-1-8 |
۳۱ | تاثیر حرارت بر کمانش پیچشی نانولوله کربنی دو جداره تحت فونداسیون پاسترناک | علی قربانپور,محمدشریف زارعی,مهدی محمدی مهر | نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011، | 2011-5-10 |
۳۲ | تحلیل بعد از کمانش پیچشی نانولوله کربنی دو جداره با استفاده از تئوری لایه مرزی | علی قربانپور,مهدی محمدی مهر,وحید عطابخشیان ,سیدیاسر فرزانمهر | نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011، | 2011-5-10 |
۳۳ | اثر مقیاس کوچک روی ارتعاشات محوری نانو میله تحت بارگذاریهای الکتریکی و گرمایی | مهدی محمدی مهر,امیرحسین رحمتی,علی قربانپور | نوزدهمین کنفرانس سالانه (بین المللی) مهندسی مکانیک ISME2011، | 2011-5-10 |
۳۴ | تحلیل ارتعاشات خطی نانولوله کربنی دوجداره تحت بار حرارتی بستر محیط الاستیک پاسترناک با استفاده از تئوری الاستیسیته غیرموضعی | علی قربانپور,محمدشریف زارعی,مهدی محمدی مهر | دهمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران AERO2011 | 2011-3-1 |
۳۵ | اثر مقیاس کوچک روی کمانش نانولوله کربنی تک لایه تحت فشار شعاعی بر بستر الاستیک | مهدی محمدی مهر,علی قربانپور,چیانگ هان | هیجدهمین همابش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ISME 2010 | 2010-5-11 |
۳۶ | Effect of small length scale on elastic buckling of Double-walled carbon nanotube using Timoshenko beam theory | مهدی محمدی مهر,علیرضا سعیدی,علی قربانپور | شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک | 2008-5-13 |
نمایش ۲۱ تا ۳۶ مورد از کل ۳۶ مورد.