مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۴۱ | تعیین زاویه بهینه ی کلکتورهای تخت خورشیدی در شهر زنجان | قنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,سیدمحمدحسین حسینی | پنجمین همایش ملی انرژیهای تجدیدپذیر، پاک و کارآمد | 2014-3-6 |
۴۲ | Effects of nanoparticles transportmechanisms on nanofluid natural convection | قنبر علی شیخ زاده,مجید دستمال چی | Proceeding of the 5th International conference on nanostructures | 2014-3-6 |
۴۳ | بررسی خنککاری سلولهای خورشیدی در جابهجایی ترکیبی نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم با خواص متغیر | قنبر علی شیخ زاده,حسن مسعودی راد,علیرضا آقائی | بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران | 2014-4-22 |
۴۴ | بررسی انتقال حرارت در نانوساختارها | حسین پورمحمدیان,قنبر علی شیخ زاده,احسان دعاخوان | بیست و دومین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران | 2014-4-22 |
۴۵ | بررسی انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال ناشی از منابع گرم دایرهای شکل درون یک محفظه سرد | قنبر علی شیخ زاده,رضا دهقانی یزدلی,احسان کرمانی,محمد مهدی اسمعیلی مقدم | پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت | 2014-5-21 |
۴۶ | بررسی میدان جریان و انتقال حرارت داخل یک محفظه با گرمایش موضعی در دیواره ها و سرمایش از سقف | قنبر علی شیخ زاده,محمد مهدی اسمعیلی مقدم,احسان کرمانی,رضا دهقانی یزدلی | پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت | 2014-5-21 |
۴۷ | Thermal Conductivity Enhancement of Phase Change Materials (PCM) by Adding Nanostructures for Thermal Energy Storage: A REVIEW | قنبر علی شیخ زاده,خدیجه کاظمی | 2nd International Conference on Nanotechnology (ICN 2014) | 2014-7-9 |
۴۸ | A numerical Study on Cooling of a Thermal Element in a Square Enclosure with Mixed Convection Flow of Nano-fluid | قنبر علی شیخ زاده,علی بلال,علیرضا نیکخواه قمصری,خدیجه کاظمی | 2nd International Conference on Nanotechnology (ICN 2014) | 2014-7-9 |
۴۹ | مطالعه سیستم (DSF) و ارزیابی آن از دیدگاه حفظ انرژی | قنبر علی شیخ زاده,علی بلال,رضا دهقانی یزدلی | چهارمین کنفرانس بینالمللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی | 2015-1-21 |
۵۰ | بررسی تاثیر استفاده از نانوسیال بر سرمایش یک لوله گرم | قنبر علی شیخ زاده,رضا دهقانی یزدلی,محمد مهدی اسمعیلی مقدم,احسان کرمانی,سعید خندان سیر | چهارمین کنفرانس بینالمللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی | 2015-1-21 |
۵۱ | Numerical Study of Pressure Drop in Mist Eliminator | مجید دستمال چی,قنبر علی شیخ زاده,سعید گلابی,محمد نظیفی فرد | 4ed Conference on Emerging Trends in Energy Conservation | 2015-1-21 |
۵۲ | Thermo-mechanical behavior of urethane/nano aluminum oxide composite | علی اکبر عظمتی,بهزاد شیرکوند هداوند,حسین خراسانی زاده,قنبر علی شیخ زاده | The 6th international color and coating congress | 2015-11-10 |
۵۳ | بررسی اثر ضخامت نانولایه بر میدان جریان و انتقال حرارت در جابهجایی طبیعی نانوسیال آب-مس | قنبر علی شیخ زاده,علیرضا آقائی,حمیدرضا احترام,خشایار جعفری اردبیلی,شایان سلیمان | شانزدهمین کنفرانس دینامیک شارهها FD2015 | 2015-11-17 |
۵۴ | Numerical Study Of Pressure Losses Of Turbulent Drilling Fluid Flow In The Oil Wellbore | علی رضا مهدی زاده,قنبر علی شیخ زاده | 17th International Conference on Theoretical and Computational Mechanics | 2015-2-16 |
۵۵ | Heat and mass transfer and fluid flow of a nanofluid over a shrinking sheet | محمد پورجعفرقلی,قنبر علی شیخ زاده | Asian Nano Congress 2015 | 2015-3-8 |
۵۶ | Numerical study of convective heat transfer of ZnO/Water and ZnO/EG Nanofluid in the concentric tube heat exchaner | محمد پورجعفرقلی,قنبر علی شیخ زاده | Asian Nano Congress 2015 | 2015-3-8 |
۵۷ | Study of MHD free convection heat and mass transfer of Alomina/water Nanofluid from a vertical surface embedded in a non-Darcy porous medium | قنبر علی شیخ زاده,حنانه قاسمی توچایی,علی عارف منش | Asian Nano Congress 2015 | 2015-3-8 |
۵۸ | بررسی روش بهینهی خنک کاری در یک محفظه مربعی پر شده با نانوسیال آب-اکسید آلومینیوم در حضور میدان مغناطیسی | قنبر علی شیخ زاده,مهدی ملامهدی,مهشاد اسماعیلی | بیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2015 | 2015-5-12 |
۵۹ | بررسی تاثیر جنس نانوذرات بر روی جابهجایی طبیعی نانوسیال اطراف یک منبع حرارتی داخل یک محفظه مربعی | قنبر علی شیخ زاده,مهدی ملامهدی | بیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2015 | 2015-5-12 |
۶۰ | بررسی تاثیر طول منبع گرمایی بر انتقال حرارت جابه جایی ترکیبی نانوسیال در یک محفظه ی درب متحرک | قنبر علی شیخ زاده,فریبا فرجی نیگجه,محمود عباس زاده | بیست و سومین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2015 | 2015-5-12 |
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۵ مورد.