مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | تحلیل انرژی و اگزرژی یک کلکتور خورشیدی سهموی خطی با لولهی جاذب پرهدار مرکب | فرهاد وحیدی نیا,حسین خراسانی زاده,علیرضا آقایی | سی و یکمین همایش سالانه بینالمللی مهندسی مکانیک ایران و نهمین همایش صنعت نیروگاهی ایران | 2023-05-09 - 2023-05-11 |
۲ | تخمین میزان انرژی مورد نیاز در دهانهی کلکتور سهموی خطی با استفاده از نانوسیالهای مختلف | فرهاد وحیدی نیا,حسین خراسانی زاده,علیرضا آقایی | نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها | 2021-11-16 - 2021-11-17 |
۳ | مطالعه تأثیر ادامه بهره¬برداری گسترده از سفره آب زیرزمینی دشت ممنوعه کاشان بر کیفیت آب باقیمانده | حسین خراسانی زاده,هدی قاسمیه,مهدی سلیمانی,محمد میرزاوند | نخستین کنگره استان اصفهان و توسعه ملی، چاش ها و فرصت های پیش رو | 2021-07-13 - 2021-07-15 |
۴ | اثر سرعت باد بر راندمانهای انرژی و اگزرژی کلکتور خورشیدی سهموی خطی | فرهاد وحیدی نیا,حسین خراسانی زاده,علیرضا آقایی | نوزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران | 2021-05-18 - 2021-05-20 |
۵ | معرفی بهترین مدل برای تخمین میانگین ماهیانه تشعشع روزانه برای شهر قم ایران | حسین خراسانی زاده,حسین تحقیقی,مهدی فرشی کاشانی,سحر قاسمی پیربلوطی | بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک | 2017-05-02 - 2017-05-04 |
۶ | آنالیز تولید انتروپی جریان نانوسیال آب-اکسید مس در چاهگرمایی میکروکانالی با آرایشهای مختلف | حسین خراسانی زاده,مجتبی سپهرنیا | بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک | 2017-05-02 - 2017-05-04 |
۷ | بررسی سه بعدی انتقال حرارت نانوسیال آب-اکسید آلومینیوم با خواص متغیر در چاه گرمایی مستطیلی با آرایشهای مختلف ورودی و خروجی | حسین خراسانی زاده,مجتبی سپهرنیا,رضا صادقی | بیست و پنجمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک | 2017-05-02 - 2017-05-04 |
۸ | بررسی پارامترهای موثر در هزینه یک استخر خورشیدی گرادیان نمک | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده,رضا مداحیان | دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک | 2017-03-08 - 2017-03-08 |
۹ | محاسبه تابش خورشیدی برخوردی به سطح آب در یک استخر خورشیدی | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده,رضا مداحیان | اولین همایش بین المللی افقهای نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی | 2017-02-23 - 2017-02-23 |
۱۰ | بررسی عملکرد تابش خورشیدی برخوردی به سطح آب در یک استخر خورشیدی | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده,رضا مداحیان | اولین همایش بین المللی افقهای نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی | 2017-02-23 - 2017-02-23 |
۱۱ | مقایسه استخرهای خورشیدی کمعمق و گرادیان نمک | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده,رضا مداحیان | نخستین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری، شهرسازی، جغرافیا و محیط زیست پایدار | 2016-11-05 - 2016-11-06 |
۱۲ | بررسی استفاده از استخرهای خورشیدی کم عمق در گرمایش گلخانه | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده,رضا مداحیان | سومین کنفرانس بین المللی نــوآوری هـای اخـیــر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک | 2016-11-04 - 2016-11-05 |
۱۳ | مطالعه استخرهای خورشیدی کم عمق و اصول طراحی و نحوه استخراج گرما از آنها | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده,رضا مداحیان | سومین کنفرانس بین المللی نــوآوری هـای اخـیــر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک | 2016-11-04 - 2016-11-05 |
۱۴ | بررسی پارامترهای مؤثر در عملکرد استخرهای خورشیدی کم عمق | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده,رضا مداحیان | دومین کنفرانس تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی | 2016-09-27 - 2016-09-28 |
۱۵ | بررسی عددی مشخصههای حرارتی و هیدرولیکی کلکتورهای خورشیدی کنگرهدار هواگرم | حسین خراسانی زاده,سروش صدری پور,علیرضا آقائی | دومین کنفرانس تهویه مطبوع و تأسیسات حرارتی و برودتی | 2016-09-27 - 2016-09-28 |
۱۶ | بررسی اثر مدل kkl بر جریان و انتقال حرارت نانوسیال در محفظه مثلثی | علی عارف منش,حسین خراسانی زاده,علیرضا آقائی,حمیدرضا احترام,مسیح شکرآمیز | بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران ISME2016 | 2016-04-26 - 2016-04-28 |
۱۷ | بررسی اثر کاربرد نانوسیال بر میدان جریان و انتقال حرارت در محفظهای با موانع سرد استوانهای | حسین خراسانی زاده,علیرضا آقائی,احمد ابابایی,شایان سلیمان | شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها | 2015-11-17 - 2015-11-19 |
۱۸ | بررسی استخرخورشیدی و روابط حاکم برپایداری جریان در یک استخر خورشیدی | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده,رضا مداحیان | 2nd International Conference and Exhibition On Solar Energy | 2015-08-30 - 2015-08-31 |
۱۹ | تحلیل انرژی یک آبگرمکن خورشیدی خانگی با کلکتور تخت | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده | 2nd International Conference and Exhibition On Solar Energy | 2015-08-30 - 2015-08-31 |
۲۰ | محاسبه بازده کلکتور خورشیدی صفحه تخت با استفاده از نتایج آزمایش های تجربی | سیدمحمدمهدی ثابت,حسین خراسانی زاده,امیر حسن زاده نجاری,سید عبد المهدی هاشمی | هفتمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد | 2015-05-21 - 2015-05-21 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.