مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۴۱ | بررسی استفاده از استخرهای خورشیدی کم عمق در گرمایش گلخانه | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده,رضا مداحیان | سومین کنفرانس بین المللی نــوآوری هـای اخـیــر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک | 2016-11-4 |
۴۲ | مطالعه استخرهای خورشیدی کم عمق و اصول طراحی و نحوه استخراج گرما از آنها | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده,رضا مداحیان | سومین کنفرانس بین المللی نــوآوری هـای اخـیــر در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک | 2016-11-4 |
۴۳ | Study on radiation properties of polyurethane/nano zirconium oxide nanocomposite coatings | علی اکبر عظمتی,حسین خراسانی زاده,بهزاد شیرکوند هداوند,قنبر علی شیخ زاده | International Conference on Frontiers of Composite Material | 2016-11-19 |
۴۴ | Characterization of Vertical Baffling Effect on Flow Behavior in Flotation Columns Using Two-Phase CFD | علی اکبر فرزانگان,نرجس خراسانی زاده,قنبر علی شیخ زاده,حسین خراسانی زاده | XV. INTERNATIONAL MINERAL PROCESSING SYMPOSIUM AND EXHIBITION | 2016-10-19 |
۴۵ | بررسی استخرخورشیدی و روابط حاکم برپایداری جریان در یک استخر خورشیدی | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده,رضا مداحیان | 2nd International Conference and Exhibition On Solar Energy | 2015-8-30 |
۴۶ | تحلیل انرژی یک آبگرمکن خورشیدی خانگی با کلکتور تخت | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده | 2nd International Conference and Exhibition On Solar Energy | 2015-8-30 |
۴۷ | تحلیل اگزرژی شیمیایی زغال سنگ با استفاده از نرم افزار EES | محمدعلی هزار,حسین خراسانی زاده | کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست (CESET) | 2015-5-5 |
۴۸ | محاسبه بازده کلکتور خورشیدی صفحه تخت با استفاده از نتایج آزمایش های تجربی | سیدمحمدمهدی ثابت,حسین خراسانی زاده,امیر حسن زاده نجاری,سید عبد المهدی هاشمی | هفتمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد | 2015-5-21 |
۴۹ | توسعه یک مدل جدید برای پیش بینی تشعشع پخشی خورشیدی | حسین خراسانی زاده,علیرضا آقائی,سیدمیرسعید صدری,پیمان آذری | هفتمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد | 2015-5-21 |
۵۰ | کاربرد نانوسیال آب- اکسید آلیمینیوم در کاهش مصرف انرژی و بهبود انتقال حرارت | حسین خراسانی زاده,مجتبی سپهرنیا,رضا صادقی,محمد ادیبی سده | چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی(ETEC) | 2015-2-18 |
۵۱ | بررسی اثر کاربرد نانوسیال بر میدان جریان و انتقال حرارت در محفظهای با موانع سرد استوانهای | حسین خراسانی زاده,علیرضا آقائی,احمد ابابایی,شایان سلیمان | شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها | 2015-11-17 |
۵۲ | Thermo-mechanical behavior of urethane/nano aluminum oxide composite | علی اکبر عظمتی,بهزاد شیرکوند هداوند,حسین خراسانی زاده,قنبر علی شیخ زاده | The 6th international color and coating congress | 2015-11-10 |
۵۳ | مقایسه بازده تجربی و تئوری یک کلکتور خورشیدی تخت تجهیز شده با بازتابنده | حسین خراسانی زاده,علیرضا آقائی,مجتبی سپهرنیا | ششمین همایش ملی انرژی های تجدید پذیر، پاک و کارآمد | 2014-11-13 |
۵۴ | Effect of aspect ratio on entropy generation in a lid-driven enclosure filled with nanofluid | حسین خراسانی زاده,قنبر علی شیخ زاده,نجمه حاجی علی گل ,معصومه ابراهیم قمی,رقیه حیدری | بیستمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران، ISME2012 | 2012-5-16 |
نمایش ۴۱ تا ۵۴ مورد از کل ۵۴ مورد.