نویسندگان | قنبر علی شیخ زاده,حسین خراسانی زاده,علیرضا آقائی,سروش صدری پور |
---|---|
نشریه | ماهنامه بین المللی نفت و انرژی |
شماره صفحات | ۱۴ |
شماره مجلد | ۱۲ |
نوع مقاله | Full Paper |
تاریخ انتشار | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ |
رتبه نشریه | علمی - پژوهشی |
نوع نشریه | الکترونیکی |
کشور محل چاپ | ایران |
چکیده مقاله
در این تحقیق تاثیر زاویه شیب کلکتور بر عملکرد آن بررسی شده است.
tags: انرژی خورشیدی، کلکتور خورشیدی صفحه تخت، جابه جایی طبیعی، جریان آشفته، مدل k-e، بازده کلکتور، کاشان