مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | The Effect of a Three-Month Training Program on the Back Kyphosis of Former Male Addicts | محمد جواد پور وقار,شیدا خوشه مهری | 18th International Conference on Physical Education and Sport Science | 2016-8-22 |
۲ | اثر هشت هفته تمرین استقامتی تناوبی بر سطوح HS-CRP و برخی از شاخص های آنتروپومتریک در مردان دارای اضافه وزن | محمد جواد پور وقار,محمد ابراهیم بهرام,منصور سیاح | اولین همایش ملی دستاورد های نوین تربیت بدنی و ورزش | 2015-9-12 |
۳ | The Role of Glutamine in the Body and Physical Activity | محمد ابراهیم بهرام,محمد جواد پور وقار,شیدا خوشه مهری | 7th Conference and Workshop in Mathematical Chemistry | 2015-2-4 |
۴ | The Role of Amino Acids in Exercise and Performance, A Survey | محمد جواد پور وقار,محمد ابراهیم بهرام,شیدا خوشه مهری | 7th Conference and Workshop in Mathematical Chemistry | 2015-2-4 |
۵ | The effect of essential amino acids on performance and exercise, a survey | محمد ابراهیم بهرام,محمد جواد پور وقار | 7th Conference and Workshop in Mathematical Chemistry | 2015-2-4 |
۶ | تروریسم ورزشی، رهیافتی نوین در استحالۀ هویت فرهنگی | محمد ابراهیم بهرام,محمد جواد پور وقار | همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی | 2014-5-5 |
۷ | ارتقاء سطح سلامت جامعه راهکاری برای مقابله با شرایط بحران | محمد جواد پور وقار,محمد ابراهیم بهرام | همایش ملی پدافند غیرعامل و علوم انسانی | 2014-5-5 |
۸ | The Effects of Eight Weeks of Interval Endurance Training on HS-CRP Levels and Anthropometric Parameters in Overweight Men | شیدا خوشه مهری,محمد جواد پور وقار | 18th International Conference on Physical Education and Sport Science | 2016-8-22 |
۹ | بررسی تاثیر فعالیت ورزشی بر خودپنداره بدنی، آمادگی جسمانی و سلامت روان نابینایان | محمد جواد پور وقار,محمد ابراهیم بهرام | اولین همایش ملی جامعه بینا, شهروند نابینا | 2015-12-12 |
۱۰ | بررسی تاثیر فعالیت بدنی مبتنی بر عملکرد ثبات مرکزی و تکلیف دو گانه بر تعادل نابینایان | محمد جواد پور وقار,محمد ابراهیم بهرام | اولین همایش ملی جامعه بینا, شهروند نابینا | 2015-12-12 |
۱۱ | تاثیر ورزش و فعالیت بدنی بر افسردگی | زهرا بهرام ، محمدجواد پوروقار ، محمدابراهیم بهرام | اولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی | 15/11/1401 |
۱۲ | اصول کلی ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی در بیماران مبتلا به دیابت نوع | زهرا بهرام ، محمدجواد پوروقار ، محمدابراهیم بهرام | اولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی | 15/11/1401 |
۱۳ | اصول کلی ارزیابی و تجویز فعالیت ورزشی در بیماران مبتلا به دیابت نوع | زهرا بهرام ، محمدجواد پوروقار ، محمدابراهیم بهرام | اولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی | 15/11/1401 |
۱۴ | نقش فعالیت بدنی در جلوگیری از ترشح مواد سمی آنتی اکسیدانها در بدن | فاطمه حسینی جبلی ، محمد جواد پوروقار | اولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی | 15/11/1401 |
۱۵ | تأثیر مصرف مکمل پروتئین وی و کراتین مونوهیدرات، برعملکرد ورزشی در افراد ورزشکار | زهرا صادقی، محمدجواد پور وقار | اولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی | 15/11/1401 |
۱۶ | فعالیت بدنی و نقش آن در دوره های زندگی افراد جامعه | زهراسادات سیدی ، محمد جواد پوروقار | اولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی | 15-11-1401 |
۱۷ | فعالیت بدنی و نقش آن در دوره های زندگی افراد جامعه | زهراسادات سیدی ، محمد جواد پوروقار | اولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی | 15-11-1401 |
۱۸ | فعالیت بدنی و نقش آن در دوره های زندگی افراد جامعه | زهراسادات سیدی ، محمد جواد پوروقار | اولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی | 1401/11/15 |
۱۹ | تأثیر مصرف مکمل پروتئین وی و کراتین مونوهیدرات، برعملکرد ورزشی در افراد ورزشکار | زهرا صادقی، محمدجواد پور وقار | اولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی | 1401/11/15 |
۲۰ | فعالیت بدنی و نقش آن در دوره های زندگی افراد جامعه | زهراسادات سیدی ، محمد جواد پوروقار | اولین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی | 1401-11-15 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.