مقالات در همایش ها
# | عنوان مقاله | نویسندگان | همایش | تاریخ برگزاری همایش |
---|---|---|---|---|
۱ | Dynamic Increase Factor Estimation for Concrete Tensile Strength Using a Particle Method | H. Ostadhossein | XII International Conference on Computational Plasticity | 2013-09-02 |
۲ | Improving time integration method of CSPM meshless method in two dimensional elastodynamic problems | H. Ostadhossein, S. Mohammadi | ECCOMAS thematic conference on meshless methods | 2005-07-11 |
۳ | A new approach for elimination of dissipation and dispersion errors in particle methods | H. Ostadhossein, S. Mohammadi | 3rd European Conference on Computational Methods | 2006-06-04 |
۴ | تحلیل ترک درسدهای بتنی وزنی بااستفاده ازروشهای اجزای محدود وبا بهره گیری از معیار مکانیک شکست غیرخطی | الناز قاضی مرعشی، حسن استادحسین | هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 2014-05-07 |
۵ | بررسی عددی مدت زمان باربری تیر بتن مسلح در برابر آتش | امیرحسین باغبانی، حسن استادحسین | پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری | 2022-07-11 |
۶ | بررسی تأثیر گودبرداری برمیزان خسارت وارده به سازه های بالادست | بهرام سیدیان مقدم، حسن استادحسین | هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 2014-05-07 |
۷ | استفاده از روش ذرات برای مدلسازی پدیده گسترش ترک در مصالح تردشکن | حسن استادحسین | دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 2015-5-5 |
۸ | روند ارزیابی عملکرد ساختمان های مقاوم در برابر انفجار صنعتی، برای مقاومت در برابر انفجار ناشی از تهدید نظامی | حسن استادحسین | هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران | 2013-05-07 |
۹ | بهبود روش بدون المانSPH در حل سیستم های دینامیکی. | حسن استادحسین | دومین کنگره ملی مهندسی عمران | 2005-05-05 |
۱۰ | رفتار میان قاب فولادی در برابر بار ضربه ای ناشی از انفجار | حسن استادحسین,سعید لطفی | پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران | 2016-10-26 |
۱۱ | عملکرد میان قاب فولادی فداشونده در برابر بار ضربه ای ناشی از انفجار | حسن استادحسین,سعید لطفی | سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران | 2017-2-19 |
۱۲ | بررسی مشخصات فیزیکی و مکانیکی گچ برای بهره گیری در صنعتی سازی | حسن استادحسین,محمد امین غفوری,حسین علینقی پور | پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران | 2016-10-26 |
۱۳ | مطالعه موردی اثر لرزشهای عبور مترو بر بستر و پیکره سازه تاریخی | حسن استادحسین، علی بهرامی طاقانکی، ریحانه تهامی فرد، علیرضا سیاوشی | یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات | 2021-12-09 |
۱۴ | بررسی اثر اندرکنش خاک- سازه بر عملکرد لرزه ای ساختمان های بیمارستانی | حسن استادحسین، محمدامین امینی | دوازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 2021-07-14 |
۱۵ | بررسی عددی اثر ارتعاشات محیطی بر پی ناحیه بحرانی پروژه چشمه نور ایران | حسن استادحسین، مهدی شکری، علیرضا سامعی، محمدعلی رحیمی | یازدهمین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات | 2021-12-08 |
۱۶ | بررسی کفایت ضوابط ویرایش سوم آیین نامه زلزله ایران برای دستیابی به سطح عملکرد مورد انتظار | سعید فراهانی,حسن استادحسین | دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران | 2015-5-5 |
۱۷ | مقایسهی طراحی قابهای خمشی بتنی مطابق روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان و نیرو-بخش دوم: مقایسه عملکرد | سیدمحمدحسین کامل,حسن استادحسین,علیرضا پاچناری | سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران | 2017-2-19 |
۱۸ | مقایسهی طراحی قابهای خمشی بتنی مطابق روش طراحی مستقیم بر اساس تغییرمکان و نیرو-بخش اول: تئوری و طراحی | سیدمحمدحسین کامل,حسن استادحسین,علیرضا پاچناری | سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران | 2017-2-19 |
۱۹ | مقایسه رفتار قاب های خمشی فولادی بهسازی شده با مهاربند های همگرا و واگرا | شادان شیروی، محمدرضا خدابخش جوینانی، حسن استادحسین | دوازدهمین کنگره ملی مهنسی عمران | 2020-05-29 |
۲۰ | محاسبه میرایی سازه های تاریخی به روش تجربی | علی بهرامی طاقانکی، حسن استادحسین | دومین همایش تخصصی توانمندسازی میراث معماری و شهری دربرابر زلزله | 2019-02-23 |
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.